FHA loan limits for the State of California are listed below by county for 2010. FHA publishes the maximum FHA loan amounts annually. FHA mortgage rates remain at record lows. Consider FHA loan limits when shopping for refinance and purchase loans online. California FHA loan limits are subject to change again in 2011.
| County Name | State | 1-Family | Year |
| ALAMEDA | CA | $729,750 | 2010 |
| ALPINE | CA | $547,500 | 2010 |
| AMADOR | CA | $443,750 | 2010 |
| BUTTE | CA | $400,000 | 2010 |
| CALAVERAS | CA | $462,500 | 2010 |
| COLUSA | CA | $397,500 | 2010 |
| CONTRA COSTA | CA | $729,750 | 2010 |
| DEL NORTE | CA | $311,250 | 2010 |
| EL DORADO | CA | $580,000 | 2010 |
| FRESNO | CA | $381,250 | 2010 |
| GLENN | CA | $287,500 | 2010 |
| HUMBOLDT | CA | $393,750 | 2010 |
| IMPERIAL | CA | $325,000 | 2010 |
| INYO | CA | $437,500 | 2010 |
| KERN | CA | $368,750 | 2010 |
| KINGS | CA | $325,000 | 2010 |
| LAKE | CA | $401,250 | 2010 |
| LASSEN | CA | $285,000 | 2010 |
| LOS ANGELES | CA | $729,750 | 2010 |
| MADERA | CA | $425,000 | 2010 |
| MARIN | CA | $729,750 | 2010 |
| MARIPOSA | CA | $412,500 | 2010 |
| MENDOCINO | CA | $512,500 | 2010 |
| MERCED | CA | $472,500 | 2010 |
| MODOC | CA | $271,050 | 2010 |
| MONO | CA | $529,000 | 2010 |
| MONTEREY | CA | $729,750 | 2010 |
| NAPA | CA | $729,750 | 2010 |
| NEVADA | CA | $562,500 | 2010 |
| ORANGE | CA | $729,750 | 2010 |
| PLACER | CA | $580,000 | 2010 |
| PLUMAS | CA | $410,000 | 2010 |
| RIVERSIDE | CA | $500,000 | 2010 |
| SACRAMENTO | CA | $580,000 | 2010 |
| SAN BENITO | CA | $729,750 | 2010 |
| SAN BERNARDINO | CA | $500,000 | 2010 |
| SAN DIEGO | CA | $697,500 | 2010 |
| SAN FRANCISCO | CA | $729,750 | 2010 |
| SAN JOAQUIN | CA | $488,750 | 2010 |
| SAN LUIS OBISPO | CA | $687,500 | 2010 |
| SAN MATEO | CA | $729,750 | 2010 |
| SANTA BARBARA | CA | $729,750 | 2010 |
| SANTA CLARA | CA | $729,750 | 2010 |
| SANTA CRUZ | CA | $729,750 | 2010 |
| SHASTA | CA | $423,750 | 2010 |
| SIERRA | CA | $304,750 | 2010 |
| SISKIYOU | CA | $293,750 | 2010 |
| SOLANO | CA | $557,500 | 2010 |
| SONOMA | CA | $662,500 | 2010 |
| STANISLAUS | CA | $423,750 | 2010 |
Standard FHA Loan Limits Nationally
| One-family | Two-family | Three-family | Four-family | |
| FHA Forward | $271,050.00 | $347,000.00 | $419,425.00 | $521,250.00 |
| HECM | $625,500.00 | |||
| HOPE for Homeowners | $550,440.00 | $704,682.00 | $851,796.00 | $1,058,574.00 |
| Fannie/Freddie | $417,000.00 | $533,850.00 | $645,300.00 | $801,950.00 |



No comments so far
Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>